Main Options:   Login | Register | Forgot Password | Team Stats | Schedule | Contact
 

Team Stats (Offense/Defense)

Season: 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2009 Season Results - NFL  |  NFC  |  AFC
Offense Defense Allowed                
  Team Total Yards YPG Rushing Yards Rush YPG Passing Yards Pass YPG Total Points PPG Record
1. New York (A) 4037 252.3 1578 98.6 2459 153.7 236 14.8 11-8
2. Green Bay 4551 284.4 1333 83.3 3218 201.1 297 18.6 11-6
3. Baltimore 4808 300.5 1492 93.3 3316 207.3 261 16.3 10-8
4. Cincinnati 4822 301.4 1573 98.3 3249 203.1 291 18.2 10-7
5. Pittsburgh 4885 305.3 1438 89.9 3447 215.4 324 20.3 9-7
6. Minnesota 4888 305.5 1394 87.1 3494 218.4 312 19.5 13-5
7. Denver 5040 315 2059 128.7 2981 186.3 324 20.3 8-8
8. Carolina 5053 315.8 1997 124.8 3056 191 308 19.3 8-8
9. Dallas 5054 315.9 1448 90.5 3606 225.4 250 15.6 12-6
10. Washington 5115 319.7 1799 112.4 3316 207.3 336 21 4-12
11. New England 5123 320.2 1768 110.5 3355 209.7 285 17.8 10-7
12. Philadelphia 5137 321.1 1675 104.7 3462 216.4 337 21.1 11-6
13. New York (N) 5198 324.9 1773 110.8 3425 214.1 427 26.7 8-8
14. Houston 5198 324.9 1711 106.9 3487 217.9 333 20.8 9-7
15. San Francisco 5222 326.4 1552 97 3670 229.4 281 17.6 8-8
16. San Diego 5230 326.9 1882 117.6 3348 209.3 320 20 13-4
17. Chicago 5404 337.8 2022 126.4 3382 211.4 375 23.4 7-9
18. Indianapolis 5427 339.2 2024 126.5 3403 212.7 307 19.2 16-3
19. Buffalo 5449 340.6 2501 156.3 2948 184.3 326 20.4 6-10
20. Arizona 5543 346.4 1804 112.8 3739 233.7 325 20.3 11-7
21. Atlanta 5582 348.9 1709 106.8 3873 242.1 325 20.3 9-7
22. Miami 5589 349.3 1835 114.7 3754 234.6 390 24.4 7-9
23. Jacksonville 5637 352.3 1863 116.4 3774 235.9 380 23.8 7-9
24. Seattle 5703 356.4 1776 111 3927 245.4 390 24.4 5-11
25. New Orleans 5724 357.8 1955 122.2 3769 235.6 341 21.3 16-3
26. Oakland 5791 361.9 2488 155.5 3303 206.4 379 23.7 5-11
27. Tampa Bay 5849 365.6 2531 158.2 3318 207.4 400 25 3-13
28. Tennessee 5850 365.6 1711 106.9 4139 258.7 402 25.1 8-8
29. St. Louis 5965 372.8 2201 137.6 3764 235.3 436 27.3 1-15
30. Kansas City 6211 388.2 2504 156.5 3707 231.7 424 26.5 4-12
31. Cleveland 6229 389.3 2314 144.6 3915 244.7 375 23.4 5-11
32. Detroit 6274 392.1 2025 126.6 4249 265.6 494 30.9 2-14



Home - Contact - Privacy Statement - Terms of Use
Powered by
copyright - © 2002-2010 PoolHost.com Inc. - All rights reserved.
FOR ENTERTAINMENT USE ONLY
Server 3 - Switching OFF